從個人工班到大型工程行,工多多幫您把爛帳理清、派工搞定。隨時可升級,管理無痛接軌。
個人師傅、小型接案工班
穩定成長、需多人協作的工程團隊
大型總包、需要精細財務與人員管理的企業
專屬解鎖功能:
| 功能項目 | 一般會員 | VIP | S VIP |
|---|---|---|---|
| 核心限制 | |||
| 員工帳號數 | 2 位 | 5 位 | 10 位 |
| 每月案件數量 | 20 件 | 150 件 | 無上限 |
| 雲端存放容量 | 5 GB | 100 GB | 500 GB |
| 基礎管理 (全方案皆有) | |||
| 案件建立與任務指派 | |||
| 手機 APP 接單與派工 | |||
| 現場施工照片上傳 | |||
| 基礎收支記帳 | |||
| 客戶與廠商資料管理 | |||
| S VIP 專屬進階功能 | |||
| 完整財務報表分析殺手級功能 | |||
| GPS 員工出勤與定位殺手級功能 | |||
| 完工數位電子簽單殺手級功能 | |||
| 功能項目 | 一般會員 | VIP | S VIP |
|---|---|---|---|
| 核心限制 | |||
| 員工帳號數 | 2 位 | 5 位 | 10 位 |
| 每月案件數量 | 20 件 | 150 件 | 無上限 |
| 雲端存放容量 | 5 GB | 100 GB | 500 GB |
| 基礎管理 (全方案皆有) | |||
| 案件建立與任務指派 | |||
| 手機 APP 接單與派工 | |||
| 現場施工照片上傳 | |||
| 基礎收支記帳 | |||
| 客戶與廠商資料管理 | |||
| S VIP 專屬進階功能 | |||
| 完整財務報表分析 | |||
| GPS 員工出勤與定位 | |||
| 完工數位電子簽單 | |||
左右滑動查看完整比較